找回密码
 立即注册

标签: 保费

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
虚拟保险自愿医保收费差异大,同年龄保费差距可达74% 海量 看热榜.com 2023-12-21 0 130 xinwen.mobi 2023-12-21 08:24
“开门红”概念逐渐淡化,保费影响几何? 几何 xinwen.mobi 2023-12-31 0 141 xinwen.mobi 2023-12-31 09:06
23:36 中国平安1月实现保费收入约1377.56亿元,同比下降1.44% 中国 xinwen.mobi 2024-2-21 0 86 xinwen.mobi 2024-2-21 00:15
中国平安1月实现保费收入约1377.56亿元,同比下降1.44% 中国 xinwen.mobi 2024-2-21 0 93 xinwen.mobi 2024-2-21 00:17
去年保险公司原保险保费收入同比增9.1% 公司 m.kanrebang.com 2024-3-2 0 77 xinwen.mobi 2024-3-2 15:48
新能源车险价格还受出险率、赔付率、保险公司的风险评估及定价能力等因素影响。 公司 m.kanrebang.com 2024-3-5 0 71 xinwen.mobi 2024-3-5 16:46
中国人保集团全年实现保费收入超6 中国 xinwen.mobi 2025-1-23 0 457 xinwen.mobi 2025-1-23 03:08
新能源汽车保费 今年或有涨有落 新能源 xinwen.mobi 2025-1-27 0 73 xinwen.mobi 2025-1-27 15:30
2024年新能源车险保费收入1409亿元 新能源 xinwen.mobi 2025-1-29 0 79 xinwen.mobi 2025-1-29 02:02
23:12 中国去年原保险保费收入5.7万亿元,同比增11.15% 中国 m.xinwen.mobi 2025-2-2 0 59 m.xinwen.mobi 2025-2-2 23:54
保险业2024年原保险保费收入约5.7万亿 海量 m.xinwen.mobi 2025-2-3 0 45 m.xinwen.mobi 2025-2-3 04:06
中国去年原保险保费收入约5.7万亿 同比增长11.15% 中国 m.xinwen.mobi 2025-2-4 0 50 m.xinwen.mobi 2025-2-4 08:56
2024险企车均保费观察:近七成车均保费低于2000元 m.xinwen.mobi 2025-2-7 0 49 m.xinwen.mobi 2025-2-7 15:55
保险车型风险分级制度待建立,将给车险带来哪些影响? xinwen.mobi 2025-2-10 0 60 xinwen.mobi 2025-2-10 11:57
37家非上市财险公司去年车均保费低于2000元 上市 xinwen.mobi 2025-2-12 0 98 xinwen.mobi 2025-2-12 17:49
压岁钱配置少儿险 究竟该如何选择 如何 m.xinwen.mobi 2025-2-14 0 52 m.xinwen.mobi 2025-2-14 11:38
小米SU7 Ultra被指把保费"打下来了":低于同价燃油车 xinwen.mobi 2025-3-6 0 134 xinwen.mobi 2025-3-6 02:39
124家险企去年个人短期健康险赔付率中位数约38.2% 健康 m.xinwen.mobi 2025-3-6 0 77 m.xinwen.mobi 2025-3-6 19:38
一季度41家财险公司车均保费环比下降 xinwen.mobi 2025-5-14 0 54 xinwen.mobi 2025-5-14 14:16
因冰雹出险保费会涨吗?看看业内人士怎么说 问答 xinwen.mobi 2025-5-18 0 41 xinwen.mobi 2025-5-18 12:08

QQ|标签|爬虫xml|爬虫txt|新闻魔笔科技XinWen.MoBi - 海量语音新闻! ( 粤ICP备2024355322号-1|粤公网安备44090202001230号 )

GMT+8, 2025-10-29 03:54 , Processed in 0.084278 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

消息来源网络

返回顶部